
www.norden1.de/nordsee-express
Wellenbad | Strand | Camping-platz | Fledderweg | Therapie | Eisdiele | Hafen | Sparkasse | Diekster | Arche | Feeken |
11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:38 |
11:45 | 11:47 | 11:52 | 11:56 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:23 |
12:30 | 12:32 | 12:37 | 12:41 | 12_45 | 12:50 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 |
13:15 | 13:17 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:53 |
14:00 | 14:02 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 |
14:45 | 14:47 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | 15:23 |
15:30 | 15:32 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 |
16:15 | 16:17 | 16:22 | 16:26 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:53 |
17:00 | 17:02 | 17:07 | 17:11 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 |
17:45 | 17:47 | 17:52 | 17:56 | 18:00 | 18:05 |
Die letzte Fahrt führt nur bis zu den Frisia-Garagen !!!!!!!!!!
Ab 7 Haltestellen: Rundfahrtpreise | Erwachsene Kinder | 6,00 € 5,00 € |
Bis zu 7 Haltestellen | Erwachsene Kinder | 4,00 € 3,00 € |
Bis zu 4 Haltestellen | Erwachsene Kinder | 3,00 € 2:00 € |
1 Haltestelle | Erwachsene Kinder | 2,00 € 1,50 € |